Size Chart

| WOMEN'S | XS | S | M | L | XL | XXL |
Bust |
65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
Waist |
48 | 53 | 58 | 63 | 68 | 73 |
Hips |
71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
Long Pants |
93 | 95 | 97 | 99 | 101 | 103 |
| MEN'S | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Chest | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 |
| Waist | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 |
| Hips | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| JUNIORS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Bust | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 |
| Waist | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| Hips | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| GIRLS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Bust | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 | 73 |
| Waist | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 |
| Hips | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 |
| BOYS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Chest | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 | 77 |
| Waist | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 | 73 |
| Hips | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 |

